Le Hâvre
Les créatures
Ange et Archange
... | ... | ... |
27 | Attaque | 31 |
27 | Défense | 31 |
45 | Dégât minimal | 50 |
45 | Dégât maximal | 50 |
180 | Points de vie | 220 |
11 | Initiative | 11 |
6 | Vitesse | 8 |
0 | Munitions | 0 |
0 | Mana | 0 |
1 | Croissance | 1 |
3200 | Prix | 4200 |
Voir aussi :
Paysan, Milicien
Archer, Arbalétrier
Fantassin, Champion
Griffon, Griffon Impérial
Prètre, Inquisiteur
Cavalier, Chevalier
Paysan, Milicien
Archer, Arbalétrier
Fantassin, Champion
Griffon, Griffon Impérial
Prètre, Inquisiteur
Cavalier, Chevalier
Retour à la page de présentation du Hâvre